Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AADCE9624L1ZE
Call 07942797212 100% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 500 Pouch/Hour |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
| Power | Electricity |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | WEIGHING AND FILLING |
| Power | 220 V |
| Material | MS |
| Driven Type | Electric |
| Brand | EDI |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 1000 Pouch/Hour |
| Brand | EDI |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50HZ |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 0-500 pouch per hour |
| Material | MS,SS |
| Brand | EDI |
| Usage/Application | FERTILIZER |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Pouch Capacity | 25-50 kg |
| Voltage | 220 V |
| Driven Type | Electric |
| Model Name/Number | EBM1518S |
View Complete details
| Capacity | 0-500 pouch per hour |
| Material | MS,SS |
| Brand | EDI |
| Usage/Application | FERTILIZER |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Pouch Capacity | 25-50 kg |
| Voltage | 220 V |
| Driven Type | Electric |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Model Name/Number | EBM1518D |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 8-10 bags/min |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Automatic |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 8-10 bags/min |
| Brand | EDI |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 8-10 bags/min |
| Brand | EDI |
View Complete details
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | EDI |
| Pouch Counter | Yes |
| Temperature Controller | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details